设备介绍
1. 自动化管式膜焊接设备的产能:
自动上料,缠绕、焊接、涂膜、定长裁切一体化,单台设备一分钟的产能在0.7-3米,保证焊接的美观度和焊接的牢度。
2. 设备功率:
单头焊接的设备功率在2200W,双头焊接设备的功率在4400W,设备自动焊接运行的功率在3500W。
3. 焊接方式:
管式膜的焊接分2种:
第1种:重叠焊接,可焊接2~3层无纺布。(一厚两薄)
第2种:交叉焊接,可焊接2~3层无纺布。(一厚两薄)
4. 设备可加涂膜设备和裁切;可以达到1个员工可操作4台设备。
本公司可配套全线生产流程,自动焊接涂膜,过水,晾晒,组装,灌胶。等一系列生产工艺流程。整机采用美国艾默生焊接系统,设备包含自动上料,物料毛面检测,料卷缺料补偿,物料张力补偿功能,完全做到不停机自动更换物料,设备可焊接直径6mm,8mm,10mm,12.5mm产品,设备焊接速度可达每分钟3-4米,成品裁切为随动不停机裁切,检测焊接涂膜裁切一体化
产品图片
仕弗达配件表
序号 | 零件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | PLC | FX3U80MT/ES.A | 欧姆龙 | 2 | ||
2 | 传感器 | 欧姆龙 | 1批 | |||
3 | 开关控制按扭 | 天逸 | 1批 | |||
4 | 人机界面 | MT807119 | 威伦 | 2 | ||
5 | 气动元件 | 亚德客 | 1批 | |||
6 | 低压电器控制组件 | 定制 | 台湾士林 | 1套 | ||
7 | 开关电源 | 明伟 | 1批 | |||
8 | 超声波 | 40KHZ-800 | 必能信 | 墨西哥 | 2套 | |
9 | 超声波模具 | 40KHZ | 钛合金 | 2 | ||
10 | 伺服电机 | MHMF082L1U2M | 松下 | 6 | ||
11 | 电子手摇轮脉冲器 | NTCNC | ntcnc | 1 | ||
12 | 裁切模具 | U2 | 日本模具钢 | 1套 | ||
13 | 导轨和滑块 | EGW30CC8R700ZOC | 上银 | |||
14 | 丝杆 | 上银 | 1批 | |||
15 | 滚轮 | 仕弗达 | 定制 | 2批 | ||
16 | 机架 | 仕弗达 | 定制 | 1套 | ||
17 | 自动换料超声波系统 | 仕弗达 | 35khz | 2套 | ||
18 | 无纺布送料成型模组 | 仕弗达 | 定制 | 1套 | ||
19 | 其他加工件 | 仕弗达 | 定制 | 1批 | ||
20 | 管膜定长裁切模组 | 仕弗达 | 定制 | 1套 | ||
21 | 涂膜棒 | 6、8、10mm | 定制 | 耐温范围150°~200° | 1套 | |
22 | 涂抹棒压力检测阀 | 1套 | ||||
23 | 伴热带 | 定制 | 温控范围 | 1套 | ||
20°~99° | ||||||
24 | 动态裁切电机 | 精研 | 参数标注 | 1套 | ||
25 | 计量泵 | MonypumpsF-9000 | 盟尼 | 1套 | ||
0.6cc |